中国银行外汇牌价
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|  | AED | 192.42 | 195.14 | 192.42 | 195.14 | 193.37 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | AUD | 464.6 | 468.29 | 464.6 | 468.29 | 465.61 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | BND | 502.93 | 590.39 | 547.37 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | BRL | 125.66 | 140.06 | 132.12 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | CAD | 506.21 | 510.19 | 506.21 | 510.19 | 507.9 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | CHF | 882.24 | 889.06 | 882.24 | 889.06 | 885.61 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | CZK | 30.02 | 37.44 | 33.83 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | DKK | 109.47 | 110.35 | 109.47 | 110.35 | 109.99 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | EUR | 817.66 | 823.65 | 817.66 | 823.65 | 821.38 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | GBP | 931.06 | 937.97 | 931.06 | 937.97 | 934.14 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | HKD | 91.41 | 91.77 | 91.41 | 91.77 | 91.23 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | HUF | 2.0931 | 2.1353 | 2.0931 | 2.1353 | 2.1144 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | IDR | 0.0424 | 0.0432 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | ILS | 196.99 | 240.77 | 218.68 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | INR | 7.6019 | 8.476 | 8.0239 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | JPY | 4.604 | 4.6396 | 4.604 | 4.6396 | 4.6103 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | KHR | 0.1574 | 0.1968 | 0.1771 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | KRW | 0.4956 | 0.5011 | 0.4956 | 0.5011 | 0.497 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | KWD | 2065.4 | 2575.94 | 2320.09 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | MNT | 0.1836 | 0.2112 | 0.1836 | 0.2112 | 0.1982 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | MOP | 88.74 | 89.15 | 88.74 | 89.15 | 88.52 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | MXN | 37.95 | 38.71 | 37.95 | 38.71 | 38.3 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | MYR | 169.36 | 170.88 | 169.16 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | NOK | 70.02 | 70.58 | 70.02 | 70.58 | 70.66 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | NPR | 4.0984 | 5.8262 | 5.0187 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | NZD | 406.26 | 409.32 | 406.26 | 409.32 | 407.89 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | PHP | 12 | 12.24 | 12 | 12.24 | 12.08 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | PKR | 2.061 | 2.9658 | 2.5117 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | QAR | 173.78 | 216.74 | 195.11 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | RSD | 6.9299 | 7.0699 | 7.0242 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | RUB | 8.47 | 8.91 | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | SAR | 188.46 | 191.12 | 188.46 | 191.12 | 189.4 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | SEK | 74.65 | 75.25 | 74.65 | 75.25 | 75.24 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | SGD | 544.75 | 548.85 | 544.75 | 548.85 | 546.15 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | THB | 21.95 | 22.09 | 21.95 | 22.09 | 21.99 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | TRY | 15.74 | 18.12 | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | TWD | 22.18 | 24.31 | 23.14 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | USD | 710.6 | 713.59 | 710.6 | 713.59 | 708.8 | 2025-10-31 23:49:47 | 
|  | VND | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025-10-31 23:49:47 | ||
|  | ZAR | 40.83 | 41.3 | 40.83 | 41.3 | 41.07 | 2025-10-31 23:49:47 | 
